Рост продаж автомобилей на российском рынке в 2010 году, по мнению AEB, обусловлен не только господдержкой, но и развитием кредитных решений на рынке, а также общей уверенностью потребителей в будущем. |
Девять месяцев из последних двенадцати демонстрировал стабильный рост рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России. За полный 2010 год в нашей стране было реализовано 1 910 573 машины, что в сравнении с предыдущим годом больше на 444 831 штуку, или на 30%, а также существенно больше, чем прогнозировалось в июле (1,67 миллиона).
Между тем декабрь оказался ударным: прирост продаж составил 60%, иначе говоря 76 449 единиц, по отношению к тому же периоду 2009 года. Как считает председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Дэвид Томас, с такими темпами наш рынок в наступившем году способен выйти на рубеж 2,24 миллиона автомобилей.
Вклад государственной программы утилизации, которая завершится в РФ в текущем году, в подъём местного рынка, по мнению Дэвида Томаса, составляет порядка 30–35%.
Из десятка самых востребованных в России в 2010 году автомобильных марок у девяти продукция выпускается в нашей стране. Пальма первенства, как и в предыдущие годы, принадлежит моделям АвтоВАЗа (517 147 реализованных машин). Второе место сохранил за собой Chevrolet (116 233). А вот на третьем оказалась KIA (104 235), поднявшаяся туда с шестой позиции (по итогам 2009 года).
Среди присутствующих в РФ брендов концерна General Motors бесспорно лидирует марка Chevrolet. Наиболее продаваемые её модели в 2010 году — Niva (35 380), Lacetti (31 885) и Aveo (22 784). Более свежий по сравнению с ними Cruze питерской сборки заметно отстаёт — 18 857 разошедшихся за год седанов.
В топ-10 продаж также вошли Renault (96 446), Ford (90 166), Hyundai (87 081), Nissan (79 614), Toyota (79 315), ГАЗ (76 646) и Daewoo (74 419). Тройку наиболее популярных у нас автомобилей составили вазовская «классика» — Lada 2105/2107 — (136 006), Priora (125 235) и Kalina (108 989).
Немецкие бренды по итогам года традиционно выше второй десятки рейтинга не поднимаются. Среди марок из Германии по продажам лидируют Volkswagen (58 989), BMW (20 584) и Mercedes-Benz (19 724). C небольшим отставанием следует Audi (18 510). Самые скромные показатели у Porsche (1572).
Среди продаваемых у нас иномарок лидирующие позиции по итогам 2010 года распределились следующим образом. Безусловный бестселлер — Ford Focus (67 041). С небольшим отставанием за ним следует собираемый на «Автофрамосе» седан Renault Logan (62 862). Третье место заняла Daewoo Nexia (43 943).
Из «японцев» впереди Nissan (79 614), Toyota (79 315) и Mitsubishi (45 538). Куда ниже в топе Suzuki (28 690), Mazda (24 926) и Honda (18 159). Ближе всех к концу списка Infiniti (4672).
Долгосрочные прогнозы правление АЕВ делает с осторожностью, оговариваясь, что по опыту последних лет большой точности в этой сфере им добиться никак не удаётся.
Однако самое ожидаемое автопроизводителями событие — достижение показателей уровня докризисного, 2008 года, — по словам Дэвида Томаса, случится в следующем, 2012 году.
Тогда продажи новых автомобилей в нашей стране, с его точки зрения, вполне могут выйти на значение 2,8–2,9 миллиона единиц в год.
1 | Lada | 517 147 | 349 490 | +48 | 49 597 | 27 813 | +78 |
2 | Chevrolet | 116 233 | 104 398 | +11 | 12 552 | 9298 | +35 |
3 | KIA* | 104 235 | 70 088 | +49 | 7690 | 8001 | –4 |
4 | Renault* | 96 466 | 72 284 | +33 | 11 408 | 6266 | +82 |
5 | Ford* | 90 166 | 82 083 | +10 | 11 471 | 7005 | +64 |
6 | Hyundai* | 87 081 | 74 607 | +17 | 9402 | 7886 | +19 |
7 | Nissan | 79 614 | 64 221 | +24 | 10 323 | 4961 | +108 |
8 | Toyota* | 79 315 | 68 728 | +15 | 8525 | 5840 | +46 |
9 | ГАЗ* | 76 646 | 58 205 | +32 | 9189 | 5920 | +55 |
10 | Daewoo | 74 419 | 51 414 | +45 | 6911 | 4451 | +55 |
11 | Volkswagen | 58 989 | 39 488 | +49 | 6770 | 3017 | +124 |
12 | УАЗ* | 49 043 | 34 660 | +41 | 7013 | 5571 | +26 |
13 | Skoda* | 45 631 | 33 002 | +38 | 4111 | 2913 | +41 |
14 | Mitsubishi* | 45 538 | 41 354 | +10 | 5314 | 2316 | +129 |
15 | Opel* | 40 875 | 34 277 | +19 | 5534 | 1761 | +214 |
16 | Peugeot* | 35 734 | 29 748 | +20 | 3718 | 1998 | +86 |
17 | Suzuki | 28 690 | 25 335 | +13 | 3083 | 2648 | +16 |
18 | Mazda* | 24 926 | 30 643 | –19 | 3178 | 1716 | +85 |
19 | FIAT* | 21 943 | 18 100 | +21 | 2995 | 2418 | +24 |
20 | BMW | 20 584 | 16 350 | +26 | 2010 | 1744 | +15 |
21 | Mercedes-Benz | 19 724 | 12 050 | +64 | 2211 | 1095 | +102 |
22 | Audi | 18 510 | 15 009 | +23 | 1503 | 1091 | +38 |
23 | Honda | 18 159 | 23 222 | –22 | 1826 | 1439 | +27 |
24 | Chance | 17 541 | 7344 | +139 | 1640 | 1572 | +4 |
25 | Citroen* | 17 419 | 12 388 | +41 | 2008 | 1080 | +86 |
26 | SsangYong | 12 526 | 9020 | +39 | 1216 | 1291 | –6 |
27 | Lexus | 10 981 | 6400 | +72 | 1169 | 514 | +127 |
28 | Volvo | 10 650 | 6894 | +54 | 1512 | 545 | +177 |
29 | Vortex | 10 100 | 5922 | +71 | 1751 | 134 | +1207 |
30 | Land Rover | 9970 | 9275 | +7 | 1503 | 968 | +55 |
31 | Chery | 8909 | 4922 | +81 | 432 | 575 | –25 |
32 | Subaru | 8552 | 9598 | –11 | 747 | 1079 | –31 |
33 | Lifan | 7700 | 2673 | +188 | 935 | 45 | +1978 |
34 | Богдан** | 7612 | – | 440 | – | ||
35 | ТагАЗ | 7284 | 5187 | +40 | 56 | 913 | –94 |
36 | Volkswagen** | 7227 | 5650 | +28 | 1114 | 763 | +46 |
37 | Infiniti | 4674 | 4630 | +1 | 575 | 239 | +141 |
38 | Great Wall | 3637 | 2490 | +46 | 448 | 129 | +247 |
39 | Иж (вкл. ВАЗ 2104) | 2755 | 5735 | –52 | 954 | 50 | +1808 |
40 | Mercedes-Benz** | 2124 | 1385 | +53 | 406 | 112 | +263 |
41 | Geely | 1944 | 7681 | –75 | 250 | 304 | –18 |
42 | Porsche | 1572 | 1264 | +24 | 145 | 115 | +26 |
43 | Cadillac | 1459 | 1529 | –5 | 209 | 113 | +85 |
44 | Iveco** | 1173 | 626 | +87 | 226 | 83 | +172 |
45 | SEAT | 955 | 869 | +10 | 69 | 20 | +245 |
46 | Jaguar | 858 | 933 | –8 | 96 | 67 | +43 |
47 | Jeep | 809 | 416 | +94 | 145 | 26 | +458 |
48 | MINI | 751 | 686 | +9 | 105 | 68 | +54 |
49 | Hummer (продажи остановлены в декабре) | 612 | 1123 | –46 | 55 | – | |
50 | Isuzu* | 330 | 86 | +284 | 44 | 3 | +1367 |
51 | Dodge | 272 | 441 | –38 | 46 | 27 | +70 |
52 | Saab (продажи остановлены в сентябре) | 197 | 368 | – | 33 | – | |
53 | Chrysler | 179 | 346 | –48 | 10 | 24 | –58 |
54 | BYD (продажи остановлены в июне) | 77 | 1001 | – | 19 | – | |
55 | Alfa Romeo | 56 | 104 | –46 | 1 | 3 | –67 |
+30 | +60 |
* Включая малые коммерческие модели. ** Коммерческие автомобили.
1 | Lada 2105/2107 | 136 006 | 67 216 | +102 | 11 806 | 4843 | +144 |
2 | Lada Priora | 125 235 | 99 473 | +26 | 11 910 | 8230 | +45 |
3 | Lada Kalina | 108 989 | 60 746 | +79 | 11 583 | 4590 | +152 |
4 | Lada Samara | 101 958 | 90 428 | +13 | 9305 | 6849 | +36 |
5 | Ford Focus | 67 041 | 52 108 | +29 | 8359 | 4617 | +81 |
6 | Renault Logan | 62 862 | 53 869 | +17 | 6743 | 5143 | +31 |
7 | Lada 4×4 | 44 635 | 26 726 | +67 | 4989 | 3161 | +58 |
8 | Daewoo Nexia | 43 943 | 28 233 | +56 | 4284 | 2715 | +58 |
9 | Chevrolet Niva | 35 380 | 24 520 | +44 | 3952 | 2593 | +52 |
10 | Chevrolet Lacetti | 31 885 | 29 362 | +9 | 3311 | 2834 | +17 |
11 | Daewoo Matiz | 30 476 | 23 181 | +31 | 2627 | 1736 | +51 |
12 | Opel Astra | 30 432 | 18 952 | +61 | 4241 | 1066 | +298 |
13 | Kia Rio | 29 165 | 10 164 | +187 | 2200 | 1913 | +15 |
14 | Kia cee’d | 26 647 | 18 943 | +41 | 1796 | 1945 | –8 |
15 | Hyundai Getz | 24 243 | 18 560 | +31 | 2763 | 1092 | +153 |
16 | Chevrolet Aveo | 22 784 | 15 996 | +42 | 2288 | 1299 | +76 |
17 | Nissan Qashqai | 21 489 | 16 058 | +34 | 2716 | 1522 | +78 |
18 | Kia Sportage | 20 274 | 13 717 | +48 | 1415 | 1893 | –25 |
19 | Renault Sandero | 19 232 | – | 2930 | – | ||
20 | Chevrolet Cruze | 18 857 | 1958 | +863 | 2193 | 977 | +124 |
21 | Skoda Octavia | 18 256 | 9713 | +88 | 2352 | 1239 | +90 |
22 | Peugeot 308 | 17 427 | 11 271 | +55 | 1656 | 989 | +67 |
23 | Toyota RAV4 | 16 479 | 9167 | +80 | 1811 | 1260 | +44 |
24 | Suzuki Grand Vitara | 16 457 | 12 679 | +30 | 1523 | 1672 | –9 |
25 | Toyota Corolla | 16 417 | 16 067 | +2 | 2123 | 636 | +234 |
Источник: /drive.ru/mazda/4efb32d400f11713001e2685.html
Авторынок России: итоги трех кварталов
Падение российского рынка новых автомобилей практически сошло на нет. Если в мае отставание от показателей прошлого года составляло 6,7%, а в июне — 3,3%, то результат сентября близок к погрешности: минус 0,2%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре официальными дилерами было продано 157129 легковушек и легких коммерческих автомобилей — всего на 242 штуки меньше, чем годом ранее.
За три квартала этого года в России реализован 1 млн 271 тысяча машин против 1 млн 297 тысяч годом ранее — спад составил 2%. При этом шесть из девяти месяцев были с отрицательной динамикой. А самым успешным стал третий квартал, за который реализовано 443 тысячи новых автомобилей.
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Динамика лидеров рынка колеблется около нуля. Лада за девять месяцев увеличила продажи на 2% (до 265 тысяч машин), Kia и Hyundai зафиксировали скромную прибавку примерно на 0,5% (168 и 132 тысячи автомобилей), а у Renault спад на 1%, до 102 тысяч.
Ford почти распродал легковые автомобили (в сентябре их реализовано только 362 штуки), но на освободившуюся рыночную площадку тянутся «китайцы».
Haval и Geely с более чем трехкратным ростом продаж уже обогнали других игроков из КНР и продают намного больше машин, чем Suzuki или Peugeot.
Самыми продаваемыми автомобилями в России остаются Лада Гранта (97 тысяч) и Веста (83,5 тысячи). На третьем месте — Kia Rio (69 тысяч), но спрос, в отличие от Лад, падает. А еще из рейтинга двадцати пяти самых продаваемых моделей выпала Chevrolet Niva — в этом году сбыт таких внедорожников упал на четверть.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—сентябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Лада | 265200 | 259129 | +2% |
Kia | 168141 | 167490 | 0% |
Hyundai | 132248 | 131683 | 0% |
Renault | 102479 | 103294 | –1% |
Volkswagen | 81593 | 80145 | +2% |
Toyota | 74394 | 77816 | –4% |
Skoda | 61483 | 57473 | +7% |
Nissan | 48674 | 57946 | –16% |
ГАЗ | 42422 | 41704 | +2% |
Mercedes-Benz | 30721 | 32665 | –6% |
BMW | 30236 | 26157 | +16% |
Mitsubishi | 28840 | 31203 | –8% |
УАЗ | 26331 | 27029 | –3% |
Ford | 25969 | 38212 | –32% |
Mazda | 21816 | 22424 | –3% |
Datsun | 16514 | 13702 | +21% |
Chevrolet | 16270 | 21161 | –23% |
Lexus | 15610 | 17988 | –13% |
Audi | 11346 | 11447 | –1% |
Haval | 7024 | 1838 | +282% |
Geely | 6341 | 1936 | +228% |
Land Rover | 5992 | 6880 | –13% |
Volvo | 5896 | 5218 | +13% |
Subaru | 5251 | 5554 | –5% |
Suzuki | 4734 | 4051 | +17% |
Chery | 4244 | 4179 | +2% |
Porsche | 4200 | 3432 | +22% |
Lifan | 3472 | 11227 | –69% |
Peugeot | 3351 | 4245 | –21% |
Infiniti | 2797 | 3566 | –22% |
Citroen | 2265 | 2792 | –19% |
Mini | 1854 | 1725 | +7% |
Genesis | 1563 | 1253 | +25% |
Jeep | 1373 | 1190 | +15% |
Honda | 1339 | 3536 | –62% |
Jaguar | 1311 | 1796 | –27% |
Changan | 1306 | 1281 | +2% |
Zotye | 1213 | 2047 | –41% |
Dongfeng | 1166 | 999 | +17% |
FAW | 960 | 1073 | –11% |
Fiat | 869 | 855 | –8% |
Cadillac | 669 | 772 | –13% |
smart | 611 | 621 | –2% |
Isuzu | 597 | 497 | +20% |
IVECO | 295 | 400 | –26% |
Brilliance | 172 | 124 | +39% |
Foton | 160 | 267 | –40% |
Hawtai | 40 | 90 | –56% |
Chrysler | 36 | 55 | –35% |
SsangYong | 4 | 81 | –95% |
Ravon | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—сентябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Лада Гранта | 96974 | 70186 | +38% |
Лада Веста | 83502 | 76189 | +10% |
Kia Rio | 69349 | 75071 | –8% |
Hyundai Creta | 51969 | 49683 | +5% |
Hyundai Solaris | 45284 | 50317 | –10% |
Volkswagen Polo | 42413 | 42804 | –1% |
Лада Ларгус | 31663 | 32440 | –2% |
Renault Duster | 27649 | 31643 | –13% |
Kia Sportage | 26068 | 24619 | +6% |
Skoda Rapid | 25600 | 25813 | –1% |
Volkswagen Tiguan | 25441 | 23132 | +10% |
Renault Logan | 25181 | 22168 | +14% |
Toyota Camry | 25046 | 22986 | +9% |
Лада 4х4 | 23464 | 23819 | –1% |
Renault Sandero | 22102 | 23681 | –7% |
Лада XRAY | 21582 | 26292 | –18% |
Toyota RAV4 | 21270 | 23281 | –9% |
Renault Kaptur | 20145 | 22799 | –12% |
Kia Optima | 19494 | 14813 | +32% |
Nissan Qashqai | 18195 | 16010 | +14% |
Skoda Kodiaq | 17517 | 9413 | — |
Skoda Octavia | 17313 | 17725 | –2% |
Mitsubishi Outlander | 17114 | 17266 | –1% |
Hyundai Tucson | 16413 | 15978 | +3% |
Mazda CX-5 | 15945 | 15750 | +1% |
Источник: /autoreview.ru/news/avtorynok-rossii-itogi-treh-kvartalov
(AEB) Статистика продаж автомобилей в РФ за октябрь 2019 года (-5,2%)
09 ноябрь 2019 LadaOnline 4 506
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за октябрь 2019 года. В этом месяце года в России было продано 152 057 легковых автомобилей (LADA — 30 237 шт.), что на 5,2% меньше (LADA — -6%), чем в октябре прошлого года. Самым популярным автомобилем седьмой месяц подряд становится модель Lada Granta.
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 гг. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время.
Статистика продаж авто в россии по маркам
LADA | 30 237 | 32 005 | -6% | 295 437 | 291 134 | 1% |
KIA | 20 141 | 21 002 | -4% | 188 282 | 188 492 | 0% |
Hyundai | 15 827 | 15 820 | 0% | 147 814 | 147 312 | 0% |
Renault* | 13 670 | 12 154 | 12% | 116149 | 115 448 | 1% |
VW | 9 253 | 9 928 | -7% | 85 439 | 84 698 | 1% |
Skoda | 8 903 | 7 614 | 17% | 70 386 | 65 087 | 8% |
Toyota | 7 887 | 8 424 | -6% | 82 281 | 86 240 | -5% |
ГАЗ (LCV)* | 6 530 | 5 457 | 20% | 48 952 | 47 161 | 4% |
УАЗ | 3 924 | 4 059 | -3% | 30 255 | 31 088 | -3% |
Mercedes-Benz | 3 787 | 3 300 | 15% | 33 419 | 31 290 | 7% |
BMW | 3 700 | 3 105 | 19% | 33 936 | 29 262 | 16% |
Mitsubishi | 3 528 | 4 238 | -17% | 32 368 | 35 441 | -9% |
Nissan* | 2 832 | 7 094 | -60% | 51 506 | 65 040 | -21% |
Mazda | 2 532 | 2 563 | -1% | 24 348 | 24 987 | -3% |
Chevrolet | 2 001 | 2 812 | -29% | 18 271 | 23 973 | -24% |
Lexus | 1 927 | 1 742 | 11% | 17 537 | 19 730 | -11% |
Datsun | 1 751 | 2 134 | -18% | 18 265 | 15 836 | 15% |
Haval | 1 514 | 358 | 323% | 8 538 | 2 196 | 289% |
Audi | 1 503 | 1 478 | 2% | 12 849 | 12 925 | -1% |
Ford (LCV)* | 1 050 | 1 031 | 2% | 9 725 | 8 878 | 10% |
Geely | 919 | 384 | 139% | 7 260 | 2 320 | 213% |
Suzuki | 869 | 621 | 40% | 5 603 | 4 672 | 20% |
Land Rover | 853 | 877 | -3% | 6 845 | 7 757 | -12% |
Volvo | 844 | 728 | 16% | 6 740 | 5 946 | 13% |
VW (LCVl* | 743 | 690 | 8% | 6 150 | 6 065 | 1% |
Subaru | 701 | 678 | 3% | 5 952 | 6 232 | -4% |
Chery | 676 | 505 | 34% | 4 920 | 4 684 | 5% |
Porsche | 579 | 506 | 14% | 4 779 | 3 938 | 21% |
Chanqan | 407 | 186 | 119% | 1 713 | 1 467 | 17% |
Peugeot* | 405 | 434 | -7% | 3 756 | 4 679 | -20% |
Citroen* | 283 | 251 | 13% | 2 548 | 3 043 | -16% |
MINI | 244 | 200 | 22% | 2 098 | 1 925 | 9% |
Lifan | 221 | 1 450 | -85% | 3 693 | 12 677 | -71% |
Infiniti | 217 | 424 | -49% | 3 014 | 3 990 | -24% |
Genesis | 179 | 194 | -8% | 1 742 | 1 447 | 20% |
FAW | 161 | 118 | 36% | 1 121 | 1 191 | -6% |
Jaguar | 148 | 225 | -34% | 1 459 | 2 021 | -28% |
Mercedes-Benz (LCVl. | 143 | 636 | -78% | 1 232 | 5 311 | -77% |
Honda | 133 | 489 | -73% | 1 472 | 4 025 | -63% |
Jeep | 130 | 181 | -28% | 1 503 | 1 371 | 10% |
FIAT’ | 118 | 58 | 103% | 987 | 913 | 8% |
Ford | 107 | 3 367 | -97% | 17 401 | 33 732 | -48% |
DFM | 107 | 151 | -29% | 1 273 | 1 150 | 11% |
Isuzu* | 88 | 103 | -15% | 685 | 600 | 14% |
Cadillac | 78 | 125 | -38% | 747 | 897 | -17% |
Zotve | 58 | 366 | -84% | 1 271 | 2 413 | -47% |
smart | 49 | 24 | 104% | 660 | 645 | 2% |
Brilliance | 37 | 14 | 164% | 209 | 138 | 51% |
Iveco* | 32 | 32 | 0% | 327 | 432 | -24% |
Hyundai (LCVl* | 14 | 12 | 17% | 275 | 203 | 35% |
Foton’ | 9 | 33 | -73% | 169 | 300 | -44% |
Chrysler | 5 | 9 | -44% | 41 | 64 | -36% |
HTM | 3 | 16 | -81% | 43 | 106 | -59% |
SsanqYonq | 0 | 20 | _ | 4 | 101 | -96% |
Ravon | 0 | 0 | _ | 0 | 5 184 | _ |
Итого | 152 057 | 160 425 | -52%. | 1 423 449 | 1457 857 | -2.4% |
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV
Источник: /xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/autovaz/5171-aeb-statistika-prodazh-avtomobilej-v-rf-za-oktjabr-2019-goda-52.html
Статистика продаж автомобилей с пробегом — Подбор Авто на DRIVE2
Мы в gazeta.ru
Рынок подержанных автомобилей в сентябре впервые сократился, после семи месяцев наращивания объемов. Тем не менее с начала года спрос на автомобили с пробегом существенно больше, чем в прошлом году, несмотря на продолжающийся рост цен. Эксперты отмечают, что подержанные машины будут пользоваться большей популярностью в сравнении с новыми и в обозримом будущем.
С февраля по август продажи неизменно увеличивались по отношению к прошлому году, но в сентябре в России было продано 461,5 тыс. автомобилей с пробегом, что оказалось на 0,1% меньше, чем за этот же месяц 2015-го. По итогам девяти месяцев продажи подержанных автомобилей, не в пример рынку новых машин, выросли — на 7,4%, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (АППГ).
- За этот период было продано 3,84 млн единиц.
- Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
- Лидером вторичного рынка за отчетный период традиционно является Lada, как отмечают в «Автостате», за счет самого большого парка в стране и самых низких цен.
«В первый осенний месяц с автомобилями отечественной марки было совершено 126,9 тыс. сделок, что на 7,8% меньше, чем год назад, — говорит в отчете агентства. — Второе место на вторичном рынке занимает японская Toyota с объемом 51,6 тыс.
штук (+4,5%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд — Nissan (24,4 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 3,6%. В первую пятерку также попали Hyundai (20 тыс. шт.; +11,9%) и Chevrolet (19,5 тыс. шт.
; +3,1%)».
Продажи большинства других массовых марок на вторичном рынке также растут, при этом наилучшая динамика фиксируется по китайским автопроизводителям. Так, спрос на автомобили Lifan вырос на 38,4%, Geely — на 26,5%.
Вместе с Lada падает спрос на подержанные автомобили прочих российских производителей: «ГАЗ» (4,3 тыс. единиц и -21%), «УАЗ» (3,9 тыс. единиц и -5,5%), «Ока» (2,4 тыс. единиц и -19%) и Moskvich (0,8 тыс. и -21,4%). Кроме того, теряют интерес потребители к автомобилям таких марок, как ZAZ (-9,4%), Daewoo (-2,5%), Suzuki (-3,4%) и Subaru (-3%).
Бестселлер вторичного рынка по итогам прошлого месяца, а также и с начала года — Lada 2114. В сентябре на вторичном рынке было продано 13,6 тыс. единиц.
На втором месте — LADA 2107 с 12,5 тыс. перепроданных экземпляров. На третьей строчке рейтинга прочно обосновалась модель Ford Focus — в сентябре было продано 11,7 тыс. единиц. Еще одной иномаркой в десятке лидеров, помимо Focus, является Toyota Corolla. Остальные позиции верхней части рейтинга занимают прочие модели «АвтоВАЗа».
Как отмечает гендиректор компании «ПодборАвто» Денис Еременко, на рынке подержанных машин началась стагнация после длительного периода, отмеченного растущим спросом.
«С приходом кризиса рынок потерял сезонность, — поясняет Еременко «Газете.Ru». — В 2015 году, например, напрочь отсутствовал традиционный весенний всплеск продаж. Весной 2016 года было то же самое.
Но спрос при этом увеличивался — очень много людей вместо подорожавших новых машин переключились на «вторичку». Компании снимали сливки.
Сейчас рынок начинает стабилизироваться, возвращается сезонность, и сентябрьские цифры это подтверждают.
Однако новые машины по-прежнему не очень доступны по цене для потребителей, поэтому статистка продаж машин с пробегом после небольшого осеннего спада снова начнет улучшаться.
По словам собеседника издания, спрос потребителей в плане марок и моделей за последние месяцы существенно не изменился, в отличие от цен. «Традиционно лидируют российские и корейские модели. А вот цены на бюджетные модели в сегменте от 400 тыс. до 600 тыс. руб. выросли с начала года примерно на 20%.
Люди, купившие такой автомобиль год-два назад, выгодно для себя продают его сейчас, по той же цене.
В премиум-сегменте, напротив, продавцы существенно снижают цены из-за низкого спроса. Например, иномарка, выставленная за 2,5 млн руб., может подешеветь за месяц на 300–500 тыс. руб.», — говорит Еременко.
«Поскольку некоторые продают свой автомобиль с пробегом и взамен покупают новый, то и рынки новых автомобилей и машин с пробегом взаимосвязаны, — поясняет «Газете.Ru» директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish компании «Рольф» Алексей Баринов.
— Как мы помним, в августе рынок продаж новых машин упал на 18%, в сентябре — на 11%. Снижение вторичного рынка на 0,1% в сентябре — это скромная расплата за такое падение. Что касается цен, то они также находятся в зависимости от изменения стоимости новых автомобилей.
Сейчас рост цен на вторичном рынке замедлился, но скоро возобновится».
Как отмечает эксперт, рынок автомобилей с пробегом, несмотря на сентябрьское падение, сейчас находится в фазе роста, а главная его тенденция — переход значительных объемов продаж в руки официальных дилеров.
«У нас в подразделении, например, продажи автомобилей с пробегом выросли за три квартала на 41% в сравнении с АППГ, в сентябре — на 66%, — приводит пример Баринов.
— Это связано с тем, что покупатели автомобилей хотят получить гарантии юридической чистоты сделки и честный профессиональный отчет о техническом состоянии автомобиля.
Сейчас у дилеров появился мощный инструмент — единая база автомобилей с пробегом, позволяющий упростить процедуру проверки истории машины».
Источник: /drive2.ru/b/456810523653046738/
AEB Статистика продаж автомобилей в РФ. Ноябрь 2019
13:03, 05 декабря 2019 6 0 50
Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ) опубликовала отчет о продажах легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России, за ноябрь 2019 года.
Негативный тренд продаж новых легковых автомобилей продолжает сохраняться. Ноябрьские продажи просели на 6,4%, или на 10 646 автомобилей 150 848 автомобилей.
По итогам одиннадцати месяцев текущего года, рынок новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизился на 2,8% и составил 1 580 287 проданных автомобилей.
Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре».
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, в России, по маркам за ноябрь 20192018 и январь-ноябрь 20182019 гг. По данным АЕБ
Марка | Ноябрь | Январь-Ноябрь | ||||
2019 | 2018 | % | 2019 | 2018 | % | |
Lada | 31 217 | 33 663 | -7% | 326 654 | 324 797 | 1% |
KIA | 19 612 | 21 011 | -7% | 207 894 | 209 503 | -1% |
Hyundai | 16 314 | 15 882 | 3% | 164 128 | 163 194 | 1% |
Renault* | 12 833 | 13 517 | -5% | 128 982 | 128 965 | 0% |
VW | 9 160 | 10 179 | -10% | 94 599 | 94 877 | 0% |
Škoda | 9 050 | 8 188 | 11% | 79 436 | 73 275 | 8% |
Toyota | 8 806 | 9 986 | -12% | 91 087 | 96 226 | -5% |
ГАЗ ком.авт.* | 6 309 | 5 062 | 25% | 55 261 | 52 223 | 6% |
Nissan | 5 113 | 7 548 | -32% | 56 619 | 72 588 | -22% |
Mitsubishi | 4 124 | 4 418 | -7% | 36 492 | 39 859 | -8% |
BMW | 3 850 | 3 250 | 18% | 37 786 | 32 512 | 16% |
Mercedes-Benz | 3 750 | 3 136 | 20% | 37 169 | 34 426 | 8% |
УАЗ | 3 732 | 4 522 | -17% | 33 987 | 35 610 | -5% |
Mazda | 2 703 | 3 056 | -12% | 27 051 | 28 043 | -4% |
Chevrolet | 2 047 | 2 431 | -16% | 20 318 | 26 404 | -23% |
Lexus | 2 021 | 2 101 | -4% | 19 558 | 21 831 | -10% |
Datsun | 2 002 | 2 220 | -10% | 20 267 | 18 056 | 12% |
Audi | 1 640 | 1 570 | 4% | 14 489 | 14 495 | 0% |
Haval | 1 476 | 460 | 221% | 10 014 | 2 656 | 277% |
Ford ком.авт.* | 1 237 | 1 261 | -2% | 10 962 | 10 139 | 8% |
Volvo | 959 | 908 | 6% | 7 699 | 6 854 | 12% |
Suzuki | 931 | 631 | 48% | 6 534 | 5 303 | 23% |
Geely | 890 | 393 | 126% | 8 150 | 2 713 | 200% |
Land Rover | 837 | 1 044 | -20% | 7 682 | 8 801 | -13% |
Subaru | 797 | 794 | 0% | 6 749 | 7 026 | -4% |
VW ком.авт. | 735 | 740 | -1% | 6 885 | 6 805 | 1% |
Porsche | 651 | 605 | 8% | 5 430 | 4 543 | 20% |
Chery | 607 | 303 | 100% | 5 527 | 4 987 | 11% |
Changan | 473 | 30 | 1477% | 2 186 | 1 497 | 46% |
Peugeot* | 421 | 409 | 3% | 4 177 | 5 088 | -18% |
Citroёn* | 320 | 303 | 6% | 2 868 | 3 346 | -14% |
MINI | 236 | 205 | 15% | 2 334 | 2 130 | 10% |
Infiniti | 234 | 357 | -34% | 3 248 | 4 347 | -25% |
Genesis | 192 | 179 | 7% | 1 934 | 1 626 | 19% |
FAW | 175 | 117 | 50% | 1 296 | 1 308 | -1% |
